|
Sir Arthur Bliss (1891–1975) SONATA FOR PIANO AND VIOLIN (World Première recording) |
|||
1. | Moderato e semplice – Più mosso – Tempo I – Più lento e molto tranquillo |
|
|
Sir Henry Walford Davies (1869–1941) SONATA IN A MAJOR FOR VIOLIN AND PIANO (World Première recording) |
|||
2. | I. Poco agitato (quasi Allegro) – Allegro semplice – Meno allegro |
|
|
3. | II. SCHERZO: Allegro giocoso |
|
|
4. | III. THE MONK AND THE WARRIOR: Largo – Poco più mosso – [Tempo I] |
|
|
5. | IV. Allegro – Tranquillo – Tempo I – Tranquillo – Allegro (tempo del movimento primo) – Presto – Prestissimo possibile |
|
|
York Bowen (1884–1961) SONATA IN E MINOR FOR VIOLIN AND PIANO, op. 112 |
|||
6. | I. Maestoso – Allegro commodo |
|
|
7. | II. Lento ad libitum e languido – Tempo poco lento – Poco più andante – Poco più mosso |
|
|
8. | III. Allegro con fuoco |
|
EMR CD028 | INTERNATIONAL
RECORD REVIEW